ベンテングループ

立地選びから集客導線まで勝てるモデルを完全提供。資金を動かすだけの人ではなく、事業を動かす人へ。
| 業種 | ホテヘル デリヘル |
| 開業資金 | 60万~ |
| エリア | 全国 |
| 加盟金 | 0円 |
| 売上 | 150万円 |
| 営業利益 | 95万円 |
| 回収期間※1 | 3ヶ月 |
| ロイヤリティ | 月額15万~30万円 |
開店情報

収益モデル・必要資金
例.1
| 売上高 | 150万円 |
| その他経費 | 40万円 |
| ロイヤリティ | 月額15万円 |
| 営業利益 | 月利95万円 |
よくある質問
-
出店エリアはどこでも可能ですか
-
全国対応可能です。本部のリサーチチームが周辺競合・集客難易度・求人市場などを分析し、エリア特性に最適化された開業プランをご提案します。
地方・政令指定都市・関東圏での成功実績も多数あります。
会社概要
| 会社名 | ベンテングループ |
| 所在地 | 東京都 |
| エリア | 全国 |
| 業 種 | ホテヘル デリヘル |
| 取り扱いブランド | – |
| 設立 | – |
| FC加盟店数 | 12 店舗 内訳(直営: 11 店舗、 FC: 1店舗) |
| オフィシャル | FC用HP 営業用HP 求人用HP |



